Especificações Técnicas - WUS721206BLE6L4
HD Interno 7200 rpm SATA 6Gb/s com 512MB de cache e taxa de transferência de 267MB/s. Ideal para datacenters e armazenamento em bloco, MTBF de 2 milhões de horas, proteção contra vibrações, suporte a RAID e cargas de trabalho de 550TB/ano.
Modelo | WUS721206BLE6L4 |
Interface | SATA 6Gb/s |
Capacidade | 6TB |
Formato | 512e |
Max Areal density (Gbits/sq. in.) | 1022 (8TB, 6TB), 834 (4TB) |
Memória | 256MB |
Rotational speed (RPM) | 7200 |
Latency average (ms) | 4.16 |
Internal transfer rate (Gb/s, max) | 6 |
Sustained transfer rate5 (MB/s, max) / (MiB/s, max) | 267/255 |
Error Rate | 1 in 10(15) |
Load/Unload cycles (at 40°C) | 600,000 |
Avaliação | 24x7 |
MTBF2 (M hours, projected) | 2 |
Annualized Failure Rate2 (AFR, projected) | 0,44% |
Acústico | Idle/Operating (Bels, typical): 2.9/3.6 |
Voltagem | +5 VDC, +12VDC |
Power | Operation: 7.0W (6TB) Idle: 5.8W (6TB) Power consumption efficiency at idle : 0.97(6TB) |
z-height (mm) | 26.1 |
Dimensões | 101.6 (+/-0.25) x 147 |
Weight | 715 |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.