Especificações Técnicas - WUS721010AL5205
HD Interno 7200 rpm SAS 12Gb/s, cache de 256MB, criptografia SED, taxa de transferência de 1200MB/s, garantia de 5 anos. Ideal para datacenters com tecnologias OptiNAND e HelioSeal, MTBF de 2M horas, proteção contra vibrações, baixo ruído e consumo eficiente.
Máx. Densidade de área | 869 |
Memória intermédia de dados (MB) | 256 |
Velocidade de rotação (RPM) | 7200 |
HDD | WUS721010AL5205 |
Interface | SAS 12Gb/s |
Capacidade | 10TB |
Média de latência (ms) | 4.16 |
Requerimento | +5 VDC, +12VDC |
Taxa de transferência de interface (MB/s, máx.) | 1200 |
Formato | 512 |
Disponibilidade | 24x7 |
Ciclos de carga/descarga (a 40ºC) | 600,000 |
Taxa de erro (não recuperável, bits lidos) | 1 in 10 |
MTBF (horas, projetado) | 2 |
Inativo (W) | 9.0 |
Taxa de transferência sustentada | (MB/s): 273 (MiB/s): 260 |
Dimensões | 101.6 (+/-0.25) x 147 |
Operação | 12.4 |
Taxa de falha anualizada | 0.44% |
Altura | 26.1 |
Peso (g, máx.) | 750 |
Operacional e não operacional | Ambiental (Operacional): Temperatura ambiente 5º a 60ºC Vibração (G RMS 5 a 500 Hz): 0,67 (XYZ) Ambiental (não operacional): Temperatura ambiente -40º a 70ºC Vibração aleatória (G RMS 2 a 200 Hz) 1,04 (XYZ) |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.