Especificações Técnicas - WDBVBZ0000NCH-NESN
Servidor NAS para 2 discos SATA, com suporte a JBOD, RAID 0 e 1, porta de rede gigabit, serviços iSCSI, criptografia por hardware, replicação de dados e backup automático.
CPU | Marvell ARMADA 385 1.3 GHz dual-core |
Segurança | Criptografia AES-NI 256bits |
Memória | 1GB DDR3 de memória RAM |
Armazenamento | 2 baias para discos SATA de 3,5” polegadas com suporte para hot swap |
Portas externas | 4 baias para discos SATA de 3,5” polegadas com suporte para hot swap |
Especificações Operacionais | Temperatura de operação: 0°C a 35°C Temperatura fora de operação: -40°C a 70°C Um host USB 3.0 e um cabo certificado USB 3.0 são necessários para obter o desempenho USB 3.0 Tensão de alimentação: AC 100V a 240V AC Power Frequency 50/60 Hz |
Protocolos de rede | DHCP Cliente ou Static IP NTP Cliente Dynamic DNS (DDNS) Apple Bonjour e Windows Rally Jumbo frame support para até 9K VLAN (802.1Q) Link Aggregation e failover para 2 entradas Gigabit Ethernet UPnP port forwarding LLTD Link Layer Topology Discovery Protocol iSCSI SSH |
Serviços de arquivos de rede | Sistemas operacionais suportados: Windows XP Home/ Pro/ 64-bit SP3+, Windows Vista/ 7/ 8 (All versions), Mac OS X 10.6, Lion, Mountain Lion CIFS/SMB para Windows, Mac OS X e Linux Linux Distributed File System (DFS) AFP para Mac OS X FTP/SFTP Server WebDAV Server Microsoft Active Directory support |
Sistema de arquivo | EXT4 para HDD Seguintes formatos são suportados para drives conectados via USB: FAT/FAT32, NTFS (readwrite capability), HFS+J (case sensitive), Linux EXT2, EXT3, EXT4 Suporte para ISO-Image |
Servidor FTP | Suporte para configuração de porta Configuração de alcance de porta para FTP passivo Opção para relatar IP externo em modo PASV Seleção de idioma do cliente FTP anônimo Suporte para FTP seguro Suporte File eXchange Protocol (FXP) Restrição de largura FTP (upstream/downstream) Bloqueio de endereço IP (bloqueio de acesso endereços IP indesejados) |
Acesso remoto | My Cloud mobile app My Cloud.com web access |
Gerenciamento de energia | Drive Spin Up/Down (incluindo Attached WD USB drives) Automatic power recovery (com UPS) Funcionamento programado Desligamento passivo em UPS low battery Controle de ventilação Network UPS Wake On LAN |
Gerenciamento de Downloads | Downloads HTTP de uma URL para uma pasta específica no NAS Downloads FTP de arquivos ou pastas a partir de um servidor FTP para outros arquivos e pastas no NAS Gerenciamento de download P2P |
Gerenciamento de usuários e grupos | Número máximo de usuários: 512 para Samba, 800 para ADS Número máximo de grupos de usuários: 64 para Samba, 200 para ADS Número máximo de compartilhamento de rede: 128 Máximo de conexões simultâneas CIFS: 10 Atribuição para compartilhamento de rede/FTP Cotas para grupos de usuários Atribuição de usuários para múltiplos grupos Atribuição em massa de usuários para grupos Criação de usuários em massa Importação de usuários (CSV Delimited Format) Importação de grupos (CSV Delimited Format) |
Gerenciamento do sistema | Informação do aparelho: uso de capacidade armazenamento externo, distinção entre tipo de arquivos armazenados. Notificações de alerta: Mensagem de evento de IU, alerta de IU (com requerimento de visualização), notificação de email, quick view popup, red led status. Network recycle Suporte Windows CIFS Suporte Apple AFP System/FTP Log (Syslog Client) HTTP/S (Web) Administration Interface (HTTP Server) Firmware upgrade Configuração de backup e restauração SNMPv2 Informalção do sistema Porcentagem de uso de CPU Uso de RAM Performance de rede em MB/s |
Streaming | PLEX media app UPnP AV Media server (Twonky) Certificação DLNA Suporte WD TV, WD TV Live, Xbox 360, PlayStation 3, Windows 8, conectadas TVs, Blu-ray players e digital picture frames Servidor iTunes |
iSCSI | Alvo iSCSI Autenticação CHAP iSNS (Internet Storage Name Service ) Até 64 alvos iSCSI Virtualização de volume Virtual Disk Drive (via iSCSI Initiator) Máximo de discos virtuais suportados é 8 |
Outros recursos | Duas fontes de alimentação |
Arranjos de redundância suportados | JBOD, RAID 0 e 1 |
Dimensões e peso | Tamanho: 171,45mm (A) X 154,94mm (C) x 99,06mm (P) Peso: 0,8Kg |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.