Especificações Técnicas - SD8333
A Câmera IP com resolução 720p HD da série SUPREME oferece excelente qualidade de imagem. Com lente de 30x zoom óptico, captura detalhes com alto nível de precisão. Ideal para monitoramento de alta qualidade.
CPU | Multimídia SoC (System-on-Chip) |
Flash | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Sensor de Imagem | 1/3" CMOS Progressivo |
Resolução | 1280x720 |
Lente | 30x Zoom Ótico, Auto Focus |
Foco | f = 4.3~129 mm (30x zoom) |
Abertura | F1.6 ~ F4.7 |
Auto-Iris | DC-iris |
Campo de Visão | 2.1° ~ 57.8° (Horizontal) 1.2° ~ 34.5° (Vertical) 2.4° ~ 67.3° (Diagonal) |
Tempo do Obturador | 1 seg. até 1/10.000 seg. |
WDR Technology | WDR Pro |
Day/Night | Removable IR-cut filter for day & night function |
Iluminação | 0.15 Lux @ F1.6 (Color) 0.0048 Lux @ F1.6 (B/W) |
Velocidade de PAN | 0.05° ~ 450° / seg |
PAN Range | 360 ininterrupto |
Velocidade de Tilt | 0.05° ~ 450° / seg |
Tilt Range | 220° (-110° ~ +110°) |
Presets | 256 configurações de presets, 40 presets por tour |
Pan/tilt/zoom Funcionalidades | 48x zoom digital (4x on IE plug-in, 12x built-in) Modo Auto pan Modo Auto patrol |
Storage On-board | SD/SDHC/SDXC (slot para cartão) |
Compressão | H.264, MJPEG & MPEG-4 |
Taxa máx. de Frame | H.264: 60 fps @ 1280x720 MPEG-4: 60 fps @ 1280x720 MJPEG: 60 fps @ 1280x720 (Até 30 fps em modo WDR ) |
Maximum Streams | 4 streams simultâneos |
Relação S/N | Acima 50 dB |
Range Dinâmico | 110 dB |
Vídeo Streaming | Adjustable resolution, qualitybitrate Zoom enhancement for better image quality under limited bandwidth |
Configuração de Imagem | Tamanho ajustável da imagem, qualidade e taxa de bits Time Stamp, sobreposição de texto, Giro Vertical e Horizontal (flip & Mirror) Ajustes de brilho, contraste, saturação, nitidez, balanço de branco, controle de exposição, ganho, compensação de contraluz e máscaras de privacidade (até 24) Configurações de perfil agendadas Desembaçamento (Defog) |
Capacidade de Áudio | Áudio entrada/saída (full duplex) |
Usuários | Visualização ao Vivo para até 10 clientes |
Protocolos Suportados | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
Conexão | Conexão RJ-45 de Rede/PoE Entrada de Áudio Saída de Áudio Entrada de Energia AC 24V Entrada Digital *4 Saída Digital *2 RS-485 para controle de PTZ (Protocolo PelcoD, Baud rate 2400) |
Tamanho | 205 mm x 321 mm |
Peso | 3,9 Kg |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.