Especificações Técnicas - SYS-6029U-TR4T
Servidor Rackmount 2U para 2 CPUs Intel Xeon Scalable, até 6TB RAM DDR4, 12 baias hot-swap NVMe/SATA3/SAS3, 8 slots PCIe 3.0, 5 portas USB 3.0 e 4 portas 10G SFP+ Ethernet. Ideal para virtualização e cloud computing, com opções de rede flexíveis.
Placa-mãe | Super X11DPU |
CPU | Soquete duplo P (LGA 3647) Processadores escaláveis Intel Xeon de 2ª geração e processadores escalonáveis Intel Xeon, Dual UPI até 10,4 GT/s Suporte CPU TDP 70-205W |
Núcleos | Até 28 núcleos |
Capacidade de memória | 24 slots DIMM Até 6 TB 3DS ECC DDR4-2933 MHz RDIMM / LRDIMM Suporta Intel Optane DCPMM |
Tipo de Memória | 2933/2666/2400/2133 MHz ECC DDR4 RDIMM / LRDIMM 2666 ECC DDR4 NVDIMM |
Chipset | Chipset Intel C621 |
SATA | SATA3 (6 Gbps) com RAID 0, 1, 5, 10 |
Conectividade de rede | 2 portas 10G SFP + via AOC-2UR68-I2XS (Intel 82599ES) |
IPMI | Suporte para interface de gerenciamento de plataforma inteligente v.2.0 IPMI 2.0 com suporte de mídia virtual sobre LAN e KVM-over-LAN |
Gráficos | ASPEED AST2500 BMC |
SATA | 12 portas SATA3 (6 Gbps) |
SAS | Suporte 8 SAS3 + 4 SAS3 / NVMe opcional |
LAN | 4 portas 10G SFP + 1 porta LAN IPMI dedicada RJ45 |
USB | 3 portas USB 3.0 (2 traseiras, 1 tipo A) |
Vídeo | 2 portas VGA (1 traseira, 1 integrada) |
Porta serial | 1 cabeçalho serial |
DOM | 2 portas Super DOM (disco no módulo) |
Tipo de BIOS | AMI 32Mb SPI Flash ROM |
Programas | Intel Node Manager IPMI 2.0 KVM com LAN dedicada NMI SSM , SPM , SUM SuperDoctor 5 |
Configurações de energia | ACPI Power Management |
Monitoramento CPU | Monitores de núcleos de CPU, tensões de chipset, memória. 4 + 1 regulador de tensão de comutação de fase |
Monitoramento Ventilador | Ventiladores com monitoramento de tacômetro Monitor de status para controle de velocidade Conectores de ventilador modulados por largura de pulso (PWM) |
Monitoramento Temperatura | Monitoramento de CPU e ambiente de chassi Controle térmico para conectores de ventilador |
Fator de forma | 2U Rackmount |
Modelo | CSE-829U2TS-R1K02P-T |
Largura | 17,2 "(437 mm) |
Altura | 3,5 "(89 mm) |
Profundidade | 28,46 "(723 mm) |
Peso | Peso líquido: 36 lbs (16,4 kg) Peso bruto: 72 lbs (32,7 kg) |
Botões | Botão liga / desliga Botão de reinicialização do sistema |
LEDs | LED de status de energia LED de atividade HDD LEDs de atividade de rede LED de informações do sistema (superaquecimento / UID) |
PCI-Express | 1 PCI-E 3.0 x16 (FH, 10,5 "L) 5 PCI-E 3.0 x8 (FH, 10,5 "L) 1 PCI-E 3.0 x8 (LP) 1 PCI-E 3.0 x8 (LP interno) |
Hot-swap | 12 baias de unidade hot-swap 3,5 " 12 portas SATA3 por padrão; 8 SAS3 + 4 NVMe / SAS3 opcional |
M.2 | 1 M.2 PCI-E 3.0 x4 M-Key NVMe ou 1 M.2 M-Key SATA3 (2240/2260/2280/22110) através da placa riser opcional 2 M.2 PCI-E 3.0 x4 M-Key NVMe (2260/2280/22110) via placa adicional opcional AOC-SLG3-2M2 |
Backplane | 2U SAS / SATA |
Ventiladores | 4 ventiladores PWM de 8 cm para serviço pesado |
Fontes de energia | Fontes de alimentação redundantes 1000W com PMBus |
RoHS | compatível com RoHS |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.