Especificações Técnicas - CBS350-24XS
Switch empilhável de 24 portas 10G SFP+, 4 portas uplink 10G SFP+/RJ45 e 1 porta de gerenciamento GE. Gerenciável, rackmount, Layer 3, GUI, suporte IPv4/IPv6, link aggregation, QoS, VLAN e port mirroring.
Total de portas do sistema | 20 x 10G SFP+ + 4 x 10G cobre/SFP+ combo + 1 x gerenciamento GE OOB |
Portas RJ-45 | 20 x 10G SFP+ |
Portas combinadas (RJ45 + plugável) | 4 x 10G cobre/SFP+ combo |
Porta do console | Porta de console RJ45 padrão da Cisco |
Slot USB | Slot USB Tipo A no painel frontal do switch para fácil gerenciamento de arquivos e imagens |
Botões | Botão de reset |
Tipo de cabeamento | Par trançado não blindado (UTP) Categoria 5e ou melhor para 1000BASE-T |
LEDs | Sistema, Link / Act, PoE, Velocidade |
Flash | 256 MB |
CPU | 800 MHz ARM |
DRAM | 512 MB |
Buffer de pacote | 3MB |
Capacidade em milhões de pacotes por segundo (mpps) (pacotes de 64 bytes) | 240.00 |
Capacidade de computação em Gigabits por Segundo (Gbps) | 480.0 |
Empilhamento de hardware | Até 4 unidades em uma pilha. Até 200 portas gerenciadas como um único sistema com failover de hardware |
Alta disponibilidade | O failover de pilha rápido oferece perda mínima de tráfego. Suporta agregação de links em várias unidades em uma pilha. |
Interconexões de alta velocidade | Interfaces de fibra 10G de alta velocidade e econômicas. |
Power Dedicated to PoE | N/D |
Número de portas que suportam PoE | N/D |
Consumo de energia do sistema | 110 V = 38,5 W - 220 V = 39,0 W |
Consumo de energia (com PoE) | N/D |
Dissipação de calor (BTU / hr) | 133,1 |
Dimensões da unidade (L x P x A) | 440 x 350 x 44 mm (17,3 x 13,78 x 1,73 pol.) |
Peso | 4,4 kg (9,7 lb) |
Power | 100-240 V 50-60 Hz, interno |
Certificação | UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A |
Temperatura de operação | 32° a 122°F (0° a 50°C) |
Temperatura de armazenamento | -13 ° a 158 ° F (-25 ° a 70 ° C) |
Umidade operacional | 10% a 90%, relativo, sem condensação |
Umidade de armazenamento | 10% a 90%, relativo, sem condensação |
Ventiladores | 4 |
Ruído acústico | 25°C: 43,0 dB |
MTBF a 25°C (horas) | 1.356.179 |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.