Especificações Técnicas - CBS350-24FP-4G
Switch PoE gerenciável Layer 3, 24 portas Gigabit RJ-45, empilhável, 4 portas Uplink GbE/SFP, potência PoE 370W. Suporte IPv4/IPv6, comutação rápida, agregação de link, SNMP, RMON, QoS, VLAN e espelhamento de portas, rackmount.
Total de portas do sistema | 28 x Gigabit Ethernet |
Portas RJ-45 | 24 x Gigabit Ethernet |
Portas combinadas (RJ45 + plugável) | 4 x SFP |
Porta do console | Porta de console RJ45 padrão da Cisco |
Slot USB | Slot USB Tipo A no painel frontal do switch para fácil gerenciamento de arquivos e imagens |
Botões | Botão de reset |
Tipo de cabeamento | Par trançado não blindado (UTP) Categoria 5e ou melhor para 1000BASE-T |
LEDs | Sistema, Link / Act, PoE, Velocidade |
Flash | 256 MB |
CPU | 800 MHz ARM |
DRAM | 512 MB |
Buffer de pacote | 1,5MB |
Capacidade em milhões de pacotes por segundo (mpps) (pacotes de 64 bytes) | 41.66 |
Capacidade de computação em Gigabits por Segundo (Gbps) | 56.0 |
Empilhamento de hardware | Até 4 unidades em uma pilha. Até 200 portas gerenciadas como um único sistema com failover de hardware |
Alta disponibilidade | O failover de pilha rápido oferece perda mínima de tráfego. Suporta agregação de links em várias unidades em uma pilha. |
Interconexões de alta velocidade | Interfaces de fibra 10G de alta velocidade e econômicas. |
Power Dedicated to PoE | 370W |
Número de portas que suportam PoE | 24 |
Consumo de energia do sistema | 110 V = 46,6 W - 220 V = 46,35 W |
Consumo de energia (com PoE) | 110 V = 449,7 W - 220 V = 438,3 W |
Dissipação de calor (BTU / hr) | 1.537,17 |
Dimensões da unidade (L x P x A) | 445 x 345 x 44 mm (17,5 x 13,59 x 1,73 pol.) |
Peso | 4,6 kg (10,14 lb) |
Power | 100-240 V 50-60 Hz, interno |
Certificação | UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A |
Temperatura de operação | 23 ° a 122 ° F (-5 ° a 50 ° C) |
Temperatura de armazenamento | -13 ° a 158 ° F (-25 ° a 70 ° C) |
Umidade operacional | 10% a 90%, relativo, sem condensação |
Umidade de armazenamento | 10% a 90%, relativo, sem condensação |
Ventiladores | 1 |
Ruído acústico | 25°C: 34,8dBA |
MTBF a 25°C (horas) | 698.220 |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.