Especificações Técnicas - CBS250-48P-4X
Switch gerenciável de 48 portas gigabit com PoE de 370W e 4 portas uplink SFP+. Empilhável, com comutação de 176 Gbps, 4 uplinks 10G, suporte IPv6, VLAN, espelhamento de portas, agregação de link e segurança contra acessos não autorizados.
Capacidade em milhões de pacotes por segundo (mpps) (pacotes de 64 bytes) | 130.94 |
Capacidade de comutação em gigabits por segundo (Gbps) | 176.0 |
Total de portas do sistema | 48 x Gigabit Ethernet + 4 x 10 Gigabit Ethernet |
Portas RJ-45 | 48 x Gigabit Ethernet |
Portas combinadas (RJ-45 + SFP) | 4 x SFP+ |
Portas do console | Porta de console padrão Cisco RJ45. |
Slot USB | Slot USB tipo A no painel frontal do switch para fácil gerenciamento de arquivos e imagens. |
Botões | Botão de reset. |
Tipo de cabeamento | Par trançado não blindado (UTP) Categoria 5e ou melhor para 1000BASE-T. |
LEDs | Sistema, Link/Act, PoE, Velocidade |
Agrupamento de portas/agregação de links | Suporte para IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) ● Até 4 grupos ● Até 8 portas por grupo com 16 portas candidatas para cada (dinâmico) 802.3ad Link Aggregation Group (LAG) |
Energia dedicada ao PoE | 370W |
Número de portas que suportam PoE | 48 |
Buffer de pacote | 3MB |
Consumo de energia do sistema | 110 V = 61,53W - 220 V = 60,73W |
Consumo de energia (com PoE) | 110 V = 471,9W - 220 V = 463,32W |
Dissipação de calor (BTU/h) | 1.610,19 |
Flash | 256MB |
CPU | 800 MHz ARM |
DRAM | 512 MB |
Energia Elétrica | Fonte interna, 100 a 240 V 50 a 60 Hz |
Dimensões da unidade (L x P x A) | 445 x 350 x 44 mm (17,5 x 13,78 x 1,73 pol.) |
Peso da unidade | 5,43 kg (11,97 lb) |
Energia Elétrica | Fonte Interna, 100-240 V, 50-60 Hz |
Temperatura de operação | -5°-50°C |
Temperatura de armazenamento | -25° a 70°C |
Umidade operacional | 10% a 90%, relativo, sem condensação |
Umidade de armazenamento | 10% a 90%, relativo, sem condensação |
Certificação | UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A |
Dissipação de calor | 820,28 BTU/hr |
Ventiladores | 1 |
MTBF a 25°C (horas) | 856.329 |
Ruído acústico | 25°C: 37,3 dBA |
*As especificações técnicas dos produtos podem variar conforme o fabricante.
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.